
Tên khoa học: đá spodumen (spodumene)
| Thành phần | LiAlSi2O6 |
| Hệ tinh thể | Một nghiêng |
| Độ trong suốt | Trong suốt |
| Dạng quen | Dạng lăng trụ, dạng tấm |
| Độ cứng Mohs | 7 |
| Tỷ trọng | 3,18 |
| Cát khai | Hoàn toàn (theo hai phương gần vuông góc) |
| Vết vỡ | Không đều |
| Biến loại (màu sắc) | Kunzit (kunzite): màu hồng, tím. Hidenit (hiddenite): vàng, lục |
| Màu vết vạch | Trắng |
| Ánh | Thủy tinh |
| Đa sắc | Mạnh:Spodumen hồng (tím/ đỏ nhạt/ không màu).Spodumen lục (lơ lục/ lục/ vàng lục). |
| Chiết suất | 1,660-1,681 |
| Lưỡng chiết và dấu quang | 0,014-0,016; dương |
| Biến thiên chiết suất | Thấp (0,017) |
| Phát quang | Kunzit: mạnh (vàng đỏ, da cam).Hidenit: rất yếu (đỏ vàng). |
| Phổ hấp thụ | Hidenit: 690, 686, 669, 646, 620, 437,433Không đặc trưng |
| Tổng hợp và xử lý | Chưa được tổng hợp và xử lý |

Spodumen lục (hiddenit)

Spodument hồng (kunzit)
Nguồn: GJA
Tìm kiếm thêm bài có từ khóa: