
Tên khoa học: đá prenit (prehnite)
| Thành phần | Ca2Al2Si3O12(OH) |
| Hệ tinh thể | Trực thoi |
| Độ trong suốt | Trong suốt đến đục |
| Dạng quen | Tinh thể dạng lăng trụ, dạng tấm, tháp |
| Độ cứng Mohs | 6-6,5 |
| Tỷ trọng | 2,90-2,95 |
| Cát khai | Rõ |
| Vết vỡ | Không đều |
| Biến loại (màu sắc) | Vàng lục, nâu vàng, trắng, không màu |
| Màu vết vạch | Trắng |
| Ánh | Thủy tinh đến xà cừ |
| Đa sắc | Không |
| Chiết suất | 1,611-1,669 |
| Lưỡng chiết và dấu quang | 0,021-0,039; dương |
| Biến thiên chiết suất | Không |
| Phát quang | Không |
| Phổ hấp thụ | 438 |
| Tổng hợp và xử lý | Chưa được tổng hợp và xử lý |
Nguồn gốc: Tạo thành trong các lỗ hổng trong dung nham bazan
Những nơi phân bố chính: Australia, Trung Quốc, Scotland, Nam Phi, Mỹ.

Prenit thô cùng tourmaline

Màu vàng lục của prenit
Nguồn GJA